:: Системы внутренней и наружней канализации Ostendorf :: Бесшумная канализация Skolan ::

    Поиск по сайту

Google

Web ostendorf.com.ua


    Полезная информация


OSTENDORF КАТАЛОГ KG

OSTENDORF КАТАЛОГ HT

OSTENDORF КАТАЛОГ SKOLAN

OSTENDORF КАТАЛОГ КОЛОДЦЫ


    Последние вопросы

Являются ли пластиковые т...
Является ли полипропилен ...
Что такое полипропилен?
Что такое RAL?
Какой срок службы пластик...

    Рекомендуем

Мурано-Клуб венецианское стекло Москва
Портал о Солнечной Болгарии курорты - Албена Чепеларе плюс отзывы
Интернет магазин Глазик. Контактные линзы Доставка линз бесплатная.
видеокамера hd

  Главная  | Вопросы и ответы  | Рекомендовать  | Обратная связь  | Термины

    Каталог продукции

Внутренняя канализация
-Основная информация
-Техническая информация
-Номера артикулов
-Количество в упаковке
-Правила монтажа



    Обмен ссылками

Новые сайты
Канализация. Те...
Лучшие сайты
Канализация. Те...

    Рекомендуем


    Нас посетили

Понедельник211
Вторник51
Среда117
Четверг103
Пятница169
Суббота191
Воскресенье231
Сейчас online:2
Было всего:55143
Рекорд:313

Информация. Канализация
Система внутренней канализации
Техническая информация о внутренней канализации


Размеры внутренней канализации

DN d1 s1 D t кг/м
40 40 1,8 54 58 0,226
50 50 1,8 64 58 0,285
70 75 1,9 89 61 0,454
100 110 2,7 128 72 0,938
125 125 3,1 145 75 1,227
150 160 3,9 184 83 1,943

Отвод HTB | внутреннея канализация

DN Угол z1 z2 l1 кг
40 15° 4 8 66,0 0,034
30° 7 10 69,0 0,034
45° 10 13 72,0 0,037
67,5° 16 19 78,0 0,037
80° 20 23 82,0 0,041
87,5° 23 26 85,0 0,041
50 15° 5 8 67,5 0,046
30° 8 11 70,5 0,047
45° 12 15 74,5 0,049
67,5° 19 22 81,5 0,050
80° 24 27 86,5 0,053
87,5° 27 31 89,5 0,050
70 15° 7 10 73,0 0,076
30° 12 15 78,0 0,081
45° 17 20 83,0 0,084
67,5° 27 31 93,0 0,085
80° 34 38 100,0 0,099
87,5° 39 43 105,0 0,093
100 15° 9 13 85,0 0,140
30° 16 20 92,0 0,156
45° 25 28 101,0 0,160
67,5° 40 43 116,0 0,210
80° 50 54 126,0 0,208
87,5° 57 61 133,0 0,230
125 15° 10 14 92,0 0,237
30° 18 22 100,0 0,257
45° 28 32 110,0 0,280
67,5° 45 49 127,0 0,293
80° 57 61 139,0 0,313
87,5° 65 69 147,0 0,335
150 15° 12 18 113,0 0,418
30° 23 29 123,0 0,455
45° 36 42 136,0 0,507
67,5° 58 64 158,0 0,602
87,5° 83 89 183,0 0,666

Редукция HTR | внутреннея канализация

DN z1 l1 кг
50/40 11 66 0,033
70/40 25 85 0,053
70/50 20 78 0,054
100/50 39 105 0,115
100/70 25 91 0,122
125/100 14 101 0,192
150/100 33 137 0,327
150/125 26 130 0,344

Ревизия HTRE | внутреннея канализация

DN l кг
50 115 0,075
70 142 0,145
100 185 0,330
125 214 0,405
150 266 0,695

Переходник на металлический сифон HTS | внутреннея канализация

DN D1 h l kg
40/40 50,0 88 58 0,023
50/40 50,0 84 56 0,025
50/50 60,0 118 72 0,036



Труба без раструба HTGL | внутреннея канализация


DN l кг/м
40 5000 1,110
50 5000 1,400
70 5000 2,235
100 5000 4,615
125 5000 6,050
150 5000 9,554

Тройник HTEA | внутреннея канализация


DN Угол z1 z2 z3 l кг
40/40 45° 10 49 49 115,0 0,060
67,5° 16 32 32 105,0 0,060
87,5° 23 24 24 105,0 0,058
50/40 45° 5 56 54 116,0 0,072
67,5° 14 38 35 105,0 0,064
87,5° 22 29 24 105,0 0,063
50/50 45° 12 61 61 130,0 0,079
67,5° 19 40 40 116,0 0,076
87,5° 27 29 29 114,0 0,073
70/40 45° -8 74 67 125,0 0,120
67,5° 9 51 40 115,0 0,115
87,5° 22 42 25 113,0 0,115
70/50 45° -1 79 74 134,0 0,115
67,5° 14 43 45 120,0 0,100
87,5° 27 42 30 118,0 0,104
70/70 45° 17 91 91 168,0 0,150
67,5° 27 59 59 146,0 0,134
87,5° 39 43 43 142,0 0,130
100/50 45° -17 101 90 135,0 0,220
67,5° 8 71 51 130,0 0,220
87,5° 27 59 30 125,0 0,205
100/70 45° 0 116 109 175,0 0,265
67,5° 21 77 66 155,0 0,235
87,5° 40 60 44 152,0 0,235
100/100 45° 25 133 133 226,0 0,375
67,5° 40 85 85 196,0 0,320
87,5° 57 61 61 185,0 0,310
125/100 45° 18 143 141 243,0 0,481
67,5° 37 93 88 210,0 0,430
87,5° 57 68 62 204,0 0,412
125/125 45° 28 152 152 266,0 0,580
67,5° 28 117 152 266,0 0,580
87,5° 28 120 152 266,0 0,580
150/100 45° 2 166 158 265,0 0,780
67,5° 32 109 96 232,0 0,723
87,5° 59 83 63 237,0 0,702
150/125 45° 12 176 169 280,0 0,740
67,5° 12 150 169 280,0 0,750
87,5° 12 145 169 280,0 0,750
150/150 45° 36 194 313 380,0 1,180
67,5° 36 170 313 380,0 1,180
87,5° 36 162 313 380,0 1,180

Муфта двухраструбная HTMM | внутреннея канализация


DN l h кг
40 111 9 0,035
50 112 9 0,041
70 118 22 0,070
100 140 26 0,140
125 177 27 0,241
150 196 30 0,428

Муфта насадная HTAM | внутреннея канализация

DN L l кг
40 112 4 0,033
50 113 4 0,034
70 117 5 0,063
100 130 8 0,132

Отвод для сифона HTSW | внутреннея канализация

DN D1 z1 z2 l1 кг
40/30 40 27,0 20 89,0 0,031
40/40 50 25,5 20 88,5 0,033
50/40 50 30,5 25 93,5 0,041
50/50 60 30,5 25 93,5 0,046

Труба с раструбом HTEM | внутреннея канализация

DN l kg   DN l kg
40 150 0,047 100 150 0,211
250 0,070 250 0,305
500 0,127 500 0,539
750 0,183 750 0,774
1000 0,240 1000 1,008
1500 0,353 1500 1,477
2000 0,466 2000 1,946
50 150 0,060 125 150 0,288
250 0,088 250 0,411
500 0,160 500 0,718
750 0,231 750 1,025
1000 0,302 1000 1,331
1500 0,445 1500 1,945
2000 0,587 2000 2,558
70 150 0,098 150 150 0,486
250 0,143 250 0,680
500 0,257 500 1,166
750 0,370 750 1,652
1000 0,484 1000 2,137
1500 0,711 1500 3,109
2000 0,938 2000 4,080

Крестовина HTDA | внутреннея канализация

DN Угол z1 z2 z3 l кг
50/50/50 67,5° 20 41 41 124 0,100
70/70/70 67,5° 28 59 59 153 0,190
100/50/50 67,5° 8 71 51 135 0,265
100/70/70 67,5° 21 77 66 163 0,355
100/100/100 67,5° 40 85 85 201 0,530

Муфта ремонтная HTU | внутреннея канализация

DN h кг
40 111 0,33
50 112 0,040
70 118 0,070
100 140 0,138
125 177 0,237
150 196 0,412

Заглушка HTM | внутреннея канализация

DN h кг
40 39 0,010
50 39 0,013
70 39 0,034
100 46 0,066
125 50 0,095
150 58 0,180

Отвод двойной для сифона HTDSW | внутреннея канализация

DN D1 z1 z2 l1 кг
40/50/40 50 27 39 90 0,057

Крестовина угловая HTED | внутреннея канализация

DN1 Dn2 DN3 z1 z2 z3 z4 l кг
100 100 100 40 86 86 86 202 0,415

Патрубок компенсационный HTL | внутреннея канализация

DN h t kg
40 235 174 0,056
50 210 174 0,075
70 220 183 0,129
100 255 185 0,245

Переходник на чугунную трубу HTUG | внутреннея канализация

DN d6 h l кг
50 72 140 70 0,053
70 92 114 56 0,061
100 124 129 67 0,125

Дополнение к программе | внутреннея канализация

Уплотнения резиновые Лепестковые кольца

Диаметры DN 40, DN 50, DN 70, DN 100, DN 125, DN 150

GA-Set (кольца для преходника на чугун)

Диаметры DN 50, DN 70, DN 100, DN 125

Манжеты резиновые

Диаметры DN 40/30A, DN 40/30B, DN 40/40C, DN 50/30D, DN50/40E, DN 50/50F

Смазка (Технический вазелин)

Тюбики по 150 гр, 250 гр, 500 гр


Дата публикации в разделе Канализация: 11.10.2006
Прочитано: 3576 раз
Дополнительно на тему Канализация
Количество упаковочных единиц внутренней канализацииКоличество упаковочных единиц внутренней канализации
Правила монтажа внутренней канализацииПравила монтажа внутренней канализации
Номера артикулов внутренней канализацииНомера артикулов внутренней канализации
Основная информация о внутренней канализацииОсновная информация о внутренней канализации
[ Назад | Начало | Наверх ]
Прямые поставки - SunTrade-S.com
Подробный каталог оборудования  для систем отопления, водоснабжения, канализации, теплоизоляции,  дренажа, орошения, вентиляции. Продажа, доставка, монтаж по Киеву и Украине.
Размещено на Start.Crimea.UA статистика посещений сайта Портал Ваш Дом в Одессе - все для строительства и ремонта
Канализация Ostendorf - прямые поставки с Германии ДДО Украины
Design & SEO справочник - канализация
Web site engine code is Copyright © 2006 by SLAED CMS. All rights reserved.
Все права защищены. Сайт ostendorf.com.ua не является официальным сайтом фирмы Gebr. OSTENDORF Kunststoffe GmbH&Co.KG. При создании сайта были использованы логотип и элементы дизайна сайта www.ostendorf-kunststoffe.com. Перепечатка текстовых материалов разрешена при условии гиперссылки ссылки на сайт ostendorf.com.ua.